- Latviski
- На русском
- In english
![]() | Marka un modelis Virsbūves tips | Gads | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Massey 7624 162 kW traktors | 2012 | 35 537 + PVN 21% | ||
![]() | Rabe cits | 2017 | 19 000 + PVN 21% | ||
![]() | Rabe cits | 2017 | 26 000 + PVN 21% | ||
![]() | Rabe cits | 2015 | 17 700 + PVN 21% | ||
![]() | Rabe cits | 2015 | 9200 + PVN 21% | ||
![]() | Toyota 8981 - 02-8FGL15 pacēlājs | 2008 | 6200 | ||
![]() | Demag AC40-1 City MB DB OM 906 LA 205 kW krāns | 1999 | 65 000 | ||
![]() | Komatsu WA 380-6 lādētājs- ekskavators | 2008 | 32 500 + PVN 21% | ||
![]() | Manitou MLT 735-120 LSU lādētājs | 2012 | 29 500 + PVN 21% | ||
![]() | Manitou MLT 735-120 lsu lādētājs | 2010 | 26 500 + PVN 21% | ||
![]() | Nissan 1N1L180 pacēlājs | 2007 | 9091 + PVN 21% | ||
![]() | Massey 6475 99 kW traktors | 2010 | 23 967 + PVN 21% | ||
![]() | Schaeff 850 SLK 4 ceļa būvniecība | 1989 | 4100 | ||
![]() | JCB JS190LC4F 93 kW ekskavators | 2018 | 97 000 + PVN 20% | ||
![]() | Case CX180 5.0 tdi 76 kW ekskavators | 2006 | 31 000 | ||
![]() | John Deere kombains | 2008 | 69 000 + PVN 21% | ||
![]() | John kombains | 2008 | 57 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere traktors | 2005 | 18 000 + PVN 21% | ||
![]() | Hidromek HILTI PP10 cits | 1450 | |||
![]() | TAARUP zāles pļāvējs | 1950 | |||
![]() | Yanmar Swepac 465 7 kW cits | 2011 | 2750 | ||
![]() | Hitachi EX255 129 kW ekskavators | 1998 | 21 700 | ||
![]() | Claas cits | 2013 | 30 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere kombains | 2015 | 90 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere cits | 2018 | 28 000 + PVN 21% | ||
![]() | Kramer cits | 2018 | 79 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere traktors | 2018 | 99 000 + PVN 21% | ||
![]() | New Holland kombains | 2011 | 70 000 + PVN 21% | ||
![]() | Claas kombains | 2011 | 108 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere traktors | 2012 | 60 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere traktors | 2014 | 9300 + PVN 21% | ||
![]() | Claas kombains | 2011 | 65 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere 164 kW traktors | 2008 | 42 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere 61 kW traktors | 2008 | 28 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere 238 kW traktors | 2009 | 72 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere 253 kW kombains | 2013 | 117 000 + PVN 21% | ||
![]() | Kita kombains | 2013 | 20 000 + PVN 21% | ||
![]() | John 360 kW traktors | 2011 | 72 000 + PVN 21% | ||
![]() | BT LPE 200/8 pacēlājs | 2011 | 1240 + PVN 21% | ||
![]() | John traktors | 2010 | 68 000 + PVN 21% | ||
![]() | Volvo ECR28 14 kW ekskavators | 2012 | 17 500 | ||
![]() | John Deere cits | 2011 | 18 000 + PVN 21% | ||
![]() | Claas kombains | 2008 | 78 000 + PVN 21% | ||
![]() | John cits | 2017 | 25 000 + PVN 21% | ||
![]() | John Deere cits | 2014 | 42 000 + PVN 21% | ||
![]() | New Holland 299 kW kombains | 2011 | 82 000 + PVN 21% | ||
Zemāk redzami sludinājumi Igaunijā |
|||||
![]() | New Holland 8070 kombains | 10 000 + PVN 20% | |||
![]() | Volkswagen Transporter Prügiveok 1.9 TD 75 kW atkritumu izvešana | 2007 | 9100 + PVN 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar M313C ekskavators | 2005 | 22 000 + PVN 20% | ||
![]() | Mercedes-Benz Actros 12.0 300 kW betona maisītājs | 2006 | 35 800 + PVN 20% |