- Latviski
- На русском
- In English
![]() | Marka un modelis Virsbūves tips | Gads | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Duscontrol Aircube 500 cits | ||||
![]() | cits | 2450 + PVN 21% | |||
![]() | Kuhn GA 7302 cits | ||||
![]() | ORY cits | 1995 | |||
![]() | 2014 | 1850 | |||
![]() | Komatsu PC27R 3.0 18 kW ekskavators | 2003 | 12 900 + PVN 21% | ||
![]() | Volvo EC240Blc 6.0 125 kW ekskavators | 2003 | 28 900 + PVN 21% | ||
![]() | cits | 1999 | |||
![]() | Holder C240 31 kW ielu slaucīšanas mašīna | 1999 | 10 900 | ||
![]() | Scania R500 Liebherr transporter + 9m3 mixer 16.0 Euro 4 betona maisītājs | 2008 | 21 999 + PVN 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar 325DL ekskavators | 2008 | 47 500 + PVN 21% | ||
![]() | Scania R164 fekāliju izvešana | 2003 | 75 000 | ||
![]() | CAT / Caterpillar 323F C7.1 ACERT 120 kW ekskavators | 2016 | 102 000 + PVN 20% | ||
![]() | 270 | ||||
![]() | ZFSF250 | 750 | |||
![]() | Komatsu PW130 ES 78 kW ekskavators | 2001 | 23 700 | ||
![]() | Atlas Copco GA208 | 1996 | 2300 | ||
![]() | Atlas Copco GA208 | 1996 | 1900 | ||
![]() | da di ekskavators | 1250 | |||
![]() | Claas Disco 8550 C Plus zāles pļāvējs | 2006 | 6500 | ||
![]() | Farma Deutz D6006 Mohedakärra Fmv celtnis 2300 cits | 1982 | 8500 + PVN 21% | ||
![]() | CI HT COMBI 419 Multi testeris | 2016 | 650 | ||
![]() | AM ACTAIR 100 | 65 | |||
![]() | John Deere 2500B zāles pļāvējs | 2011 | 4900 + PVN 21% | ||
![]() | CAT / Caterpillar 318 BL 86 kW ekskavators | 2003 | 32 500 + PVN 21% | ||
![]() | Linde H35D 43 kW pacēlājs | 2007 | 5500 + PVN 20% | ||
![]() | L11.75P cits | 2003 | 7400 + PVN 20% | ||
![]() | Hidromek HILTI PP10 cits | 1450 | |||
![]() | TAARUP zāles pļāvējs | 1950 | |||
![]() | Komatsu 210LC-8 ekskavators | ||||
![]() | Volvo FM12 fekāliju izvešana | 2001 | 21 900 | ||
Zemāk redzami sludinājumi Igaunijā |
|||||
![]() | Dynapac LG160 161kg | 900 | |||
![]() | Dynapac LG200 230kg starteriga | 1350 | |||
![]() | Bobcat E19 ekskavators | 2018 | 19 990 + PVN 20% | ||
![]() | Bobcat E55 ekskavators | 2019 | 39 990 + PVN 20% | ||
![]() | Bobcat T650 lādētājs | 2018 | 39 990 + PVN 20% | ||
![]() | Eco Log 580 D hārvesters | 2012 | 54 900 + PVN 20% | ||
![]() | Liebherr R914 Compact 3.6 90 kW ekskavators | 2016 | 79 000 + PVN 20% | ||
![]() | Potimis masin cits | ![]() 29 dienas |
3000 + PVN 20%Esošā cena | ||
![]() | John Deere 1270D hārvesters | 2008 | 70 000 + PVN 20% | ||
![]() | Komatsu PC180 78 kW ekskavators | 2001 | 16 800 + PVN 20% | ||
![]() | Avant M640 EIMTX 28 kW lādētājs | 2017 | 27 000 + PVN 20% | ||
![]() | Manitou MLT741-120 PS 3.6 90 kW lādētājs | 2016 | 37 000 + PVN 20% | ||
![]() | Volvo ECR 235 CL 5.7 Volvo D 6 E 110 kW ekskavators | 2011 | 48 000 + PVN 20% | ||
![]() | Terex Fuchs MHL320 84 kW cits | 2006 | 39 900 + PVN 20% | ||
![]() | CAT / Caterpillar 950M 7.1 ACERT 186 kW lādētājs | 2015 | 106 000 + PVN 20% | ||
![]() | Dieci Icarus 40.17 Kubota 74 kW lādētājs | 2011 | 31 500 + PVN 20% | ||
![]() | 800-26,5 cits | 4500 + PVN 20% | |||
![]() | T-25 traktors | 1990 | 4400 | ||
![]() | Volvo EC210BLC ekskavators | 2006 | 39 000 + PVN 20% |