- Latviski
- На русском
- In english
![]() | Marka un modelis | Gads | Nestsp. | ![]() |
![]() | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scania R480 380 000 km kravas automobilis pašizgāzējs | 2007 | D | M | 22 500 + PVN 20% | |||
![]() | Iveco ML 3.9 125 kW 308 530 km kravas automobilis | 2006 | 2066 + PVN 21% | |||||
![]() | Iveco AS 440S56 12.9 412 kW 966 000 km sēdeklis | 2008 | 5785 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania 124L T V6 859 045 km sēdeklis | 2001 | D | M | 9000 + PVN 21% | |||
![]() | Volvo FL 7.1 D zelis 181 kW 47 686 km kravas automobilis aizsegs | 2013 | D | A | 28 926 + PVN 21% | |||
![]() | Mercedes-Benz 1114 100 kW 530 000 km kravas automobilis autotransports | 1988 | 4000 | D | M | 12 000 | ||
![]() | MAN TGA 338 kW 750 000 km kravas automobilis auto iekrāvējs ar āķi | 2002 | D | A | 9500 + PVN 20% | |||
![]() | DAF XF 490 000 km sēdeklis | 2014 | D | A | 29 000 + PVN 20% | |||
![]() | Iveco Daily 65 18 3.0 750 000 km kravas automobilis furgons | 2008 | 2980 | D | M | 5300 + PVN 21% | ||
![]() | Mercedes-Benz Atego 1524 L EURO5 175 kW 56 702 km kravas automobilis aizsegs | 2011 | 7310 | D | M | 34 900 + PVN 21% | ||
![]() | Volvo FH12 900 000 km sēdeklis | 1997 | D | M | 3450 + PVN 21% | |||
![]() | Scania 124 kravas automobilis auto iekrāvējs ar āķi | 1997 | 13 500 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FL7 430 500 km kravas automobilis pašizgāzējs | 1996 | D | M | 10 900 | |||
![]() | Scania R 450 99.9 331 kW 453 529 km sēdeklis | 2016 | 34 711 + PVN 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 514 2.2 CDI 105 kW 90 359 km kravas automobilis furgons | 2017 | 420 | D | M | 27 265 + PVN 21% | ||
![]() | Mercedes-Benz 915 6.4 112 kW 656 000 km kravas automobilis | 2004 | 5000 + PVN 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz 822 4.8 160 kW 729 200 km kravas automobilis | 2008 | 10 661 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania R480 11.7 353 kW 895 720 km sēdeklis | 2007 | 10 331 + PVN 21% | |||||
![]() | Renault Master 2.2 D zelis 120 kW 62 000 km kravas automobilis refrižerators | 2017 | D | M | 22 231 + PVN 21% | |||
![]() | GAZ 52 kravas automobilis plaforma | B | M | 650 | ||||
![]() | Iveco Daily 3.0 kravas automobilis furgons | 2008 | 2980 | D | M | 5500 + PVN 21% | ||
![]() | Scania R500 15.6 368 kW 873 300 km kravas automobilis | 2013 | 61 157 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania R420 11.7 309 kW 1 176 862 km kravas automobilis | 2005 | 20 413 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania P 360 12.7 265 kW 85 000 km kravas automobilis | 2013 | 54 640 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania R 12.7 294 kW 847 410 km sēdeklis | 2009 | 8512 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FL10 9.6 325 kW 214 197 km kravas automobilis | 1998 | 20 661 + PVN 21% | |||||
![]() | Renault Magnum 12.1 353 kW 1 001 650 km sēdeklis | 2005 | 4132 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9 12.1 309 kW 941 209 km sēdeklis | 2003 | 9008 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9 9.4 191 kW 675 801 km kravas automobilis | 2002 | 5702 + PVN 21% | |||||
![]() | DAF XF FT 105.460 12.9 340 kW 1 185 806 km sēdeklis | 2007 | 7025 + PVN 21% | |||||
![]() | DAF XF 105.460 12.9 340 kW 1 038 288 km sēdeklis | 2007 | 6116 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FL6 5.5 184 kW 397 340 km kravas automobilis | 2006 | 4132 + PVN 21% | |||||
![]() | DAF 85CF 12.6 280 kW 718 191 km kravas automobilis | 2005 | 4711 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FM7 7.3 184 kW 1 007 939 km kravas automobilis | 2000 | 2893 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania R470 sēdeklis pašizgāzējs | 2002 | D | M | 12 900 | |||
![]() | Volvo FM 255 kW 437 734 km kravas automobilis | 2009 | 12 397 + PVN 21% | |||||
![]() | Tatra 815 6x6 V12 27 000 km kravas automobilis plaforma | 1988 | M | 12 777 | ||||
![]() | Volvo FH 12.7 324 kW 1 048 262 km kravas automobilis | 2007 | 12 397 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania P94 585 000 km kravas automobilis pašizgāzējs | 2000 | M | 10 800 | ||||
![]() | Volvo FH 12.8 345 kW 1 033 497 km sēdeklis | 2012 | 15 620 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania R500 kravas automobilis pašizgāzējs | 2006 | M | 19 900 + PVN 20% | ||||
![]() | Scania R 15.6 456 kW 750 801 km kravas automobilis | 2006 | 23 967 + PVN 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9.4 191 kW 313 931 km kravas automobilis | 2003 | 6612 + PVN 21% | |||||
![]() | Scania P 94 9.0 715 207 km kravas automobilis | 2003 | 2727 + PVN 21% | |||||
![]() | Renault Midlum 4.8 140 kW 520 000 km kravas automobilis | 2007 | 3967 + PVN 21% | |||||
![]() | Renault Midlum 4.8 140 kW 608 700 km kravas automobilis | 2007 | 3967 + PVN 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz 1017 4.2 125 kW 446 157 km kravas automobilis | 2000 | 4298 + PVN 21% | |||||
![]() | DAF LF 5.9 160 kW 837 032 km kravas automobilis | 2004 | 5372 + PVN 21% | |||||
Zemāk redzami sludinājumi Igaunijā |
||||||||
![]() | MAN TGX 18.440 4X2 BLS-EL Euro6 324 kW 600 020 km sēdeklis | 2014 | 10177 | D | A | 23 900 + PVN 20% | ||
![]() | MAN TGX 18.440 4X2 BLS-EL Euro6 324 kW 600 234 km sēdeklis | 2014 | 10177 | D | A | 23 900 + PVN 20% |