Bez ķīlas
Atbilde 5 minūtēs
| Tips | vieglais automobilis |
| Virsbūves tips | minivens |
| Pirmā reğ | 04/2016 |
| Motors | 1.5 96kW |
| Degviela | benzīns |
| Spidometra rādījums | 75 920 km · servisa grāmata |
| Piedziņa | priekšpiedziņas |
| Ātrumkārba | automātiskā |
| Krāsa | sarkans |
| Reģ. numurs | 779...rādīt reģ. num. |
| Rūpnīcas kods | 3HGRU1...rādīt VINPārbaudiet vēsturi |
| Cena | 12 990 EUR iekļauts PVN 24% |

| sēdvietas: | 5 |
| durvju skaits: | 5 |
| garums: | 4294 mm |
| platums: | 1772 mm |
| augstums: | 1605 mm |
| pašmasa: | 1320 kg |
| pilnmasa: | 1790 kg |
| kravnesība: | 470 kg |
| piekabe ar bremzēm: | 1000 kg |
| piekabe bez bremzēm: | 500 kg |
| ass atstarpe: | 2610 mm |
| motora apjoms: | 1.5 l |
| jauda: | 96 kW |
| maksimālais ātrums: | 187 km/h |
| motora apjoms: | 1498 cm³ |
| CO2 (NEDC): | 120 g/km |
| degviela: | benzīns |
| degvielas patēriņš (NEDC): | |
| - pilsētā: | 6.1 l/100 km |
| - uz šosejas: | 4.6 l/100 km |
| - vidējais: | 5.2 l/100 km |
| tiltu skaits: | 2 |

skatīt uz kartesTööpäeviti 9.00-18.00, laupäeviti 10.00-15.00
