| Tips | kravas automašīna |
| Virsbūves tips | kravas automobilis |
| Pirmā reğ | 06/2020 |
| Motors | 12.8 375kW |
| Degviela | dīzelis |
| Spidometra rādījums | 1 103 104 km |
| Riteņa formula | 6x2*4 |
| Ātrumkārba | automātiskā |
| Guļvietas | 1 |
| Krāsa | balts |
| Rūpnīcas kods | YV2RT4...rādīt VINPārbaudiet vēsturi |
| Cena | 38 900 EUR Cenai papildus ir 24% PVN |
| tips: | vedējs ar slīdošās grīdas sistēmu |
| garums: | |
| platums: | |
| augstums: |
| pašmasa: | 12600 kg |
| pilnmasa: | 29100 kg |
| kravnesība: | 16500 kg |
| ass atstarpe: | 4800 mm |
| piedziņa: | tagavedu |
| riteņa formula: | 6x2*4 |
| tiltu skaits: | 3 |
| priekšpusē: | disks |
| aizmugurē: | disks |
| degviela: | dīzelis |
| jauda: | 375 kW |
| motora apjoms: | 12777 cm³ |
| Eiro: |
| 1. ass: | 385/55R22.5 |
| kreisais atlikums: | 80 % |
| labais atlikums: | 80 % |
| 2. ass: | 295/80R22.5 |
| kreisais atlikums: | 80 % |
| labais atlikums: | 80 % |
| 3. ass: | 385/55R22.5 |
| kreisais atlikums: | 40 % |
| labais atlikums: | 40 % |
| priekšpusē: | gaiss |
| aizmugurē: | gaiss |
| sēdvietas: | 2 |