Bez ķīlas
Atbilde 5 minūtēs
| Tips | vieglais automobilis |
| Virsbūves tips | universāls |
| Pirmā reğ | 01/2017 |
| Motors | 2.0 110kW |
| Degviela | dīzelis |
| Spidometra rādījums | 632 000 km · servisa grāmata |
| Piedziņa | priekšpiedziņas |
| Ātrumkārba | automātiskā |
| Krāsa | tumši pelēks |
| Reģ. numurs | 663...rādīt reģ. num. |
| Rūpnīcas kods | |
| Cena | 4450 EUR iekļauts PVN 24% |
| Izdevīga cena | 4400 EUR iekļauts PVN 24% |

| sēdvietas: | 5 |
| durvju skaits: | 5 |
| garums: | 4887 mm |
| platums: | 1832 mm |
| augstums: | 1516 mm |
| degviela: | dīzelis |
| degvielas patēriņš (NEDC): | |
| - pilsētā: | 5.5 l/100 km |
| - uz šosejas: | 4.3 l/100 km |
| - vidējais: | 4.7 l/100 km |
| tiltu skaits: | 2 |
| motora apjoms: | 2.0 l |
| jauda: | 110 kW |
| maksimālais ātrums: | 216 km/h |
| motora apjoms: | 1968 cm³ |
| pašmasa: | 1541 kg |
| pilnmasa: | 2130 kg |
| kravnesība: | 589 kg |
| piekabe ar bremzēm: | 2000 kg |
| piekabe bez bremzēm: | 750 kg |
| ass atstarpe: | 2786 mm |