Atbalstītāji:

 

 

1. posma rezultāti

Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v. Vieta
           
1600          
85 Mārcis Pakalns Honda CRX 05:31,91   1
75 Kaspars Šmits Honda Civic 06:04,66 00:32,75 2
62 Jānis Dūka Opel Corsa 06:28,63 00:56,72 3
92 Dainis Dzērve Honda CRX 06:30,23 00:58,32 4
34 Kaspars Cikmačs Citroen C2 06:48,30 01:16,39 5
           
2000          
57 Elvis Turāns BMW 316 05:23,89   1
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 05:36,95 00:13,06 2
82 Kristaps Narubins Honda Civic TypeR 05:37,87 00:13,98 3
40 Nauris Aizsils VW Golf ll 05:48,00 00:24,11 4
17 Artis Baumanis Renault Clio 05:50,87 00:26,98 5
2 Artūrs Horošihs Lexus IS200 05:54,07 00:30,18 6
9 Ilmārs Blumbergs VW Scirocco 06:02,80 00:38,91 7
77 Kirils Gorjunovs Opel Astra 06:15,37 00:51,48 8
13 Harijs Slazdiņš Honda Civic TypeR 06:15,83 00:51,94 9
74 Edgars Dzenis Ford Puma 06:16,54 00:52,65 10
10 Edvīns Vansovičš Opel corsa 06:19,76 00:55,87 11
46 Sandis Ābelītis Mazda 6 06:23,36 00:59,47 12
42 Miks Zvaigzne BMW 320 06:40,91 01:17,02 13
3 Jānis Nusbaums BMW 318 DNQ    
           
3000          
59 Elvis Turāns BMW 316 05:22,28   1
12 Andris Čats BMW 330i 05:27,42 00:05,14 2
5 Jānis Pipars BMW 325i 05:40,77 00:18,49 3
21 Sandis Veitmanis BMW 316 05:41,85 00:19,57 4
53 Vilnis Vuļs BMW 320 05:44,40 00:22,12 5
97 Artis Baumanis Renault Clio 05:47,59 00:25,31 6
64 Roberts Brenčs BMW 325 05:48,18 00:25,90 7
66 Krišs Jaunzemis BMW 323 05:51,92 00:29,64 8
65 Mārcis Plešs BMW 325 06:00,27 00:37,99 9
81 Andrejs Romanovs Ford Focus 06:19,46 00:57,18 10
28 Ernests Eglītis BMW 323 06:20,17 00:57,89 11
14 Kristaps Kapačs BMW 06:27,60 01:05,32 12
58 Lauris Lazdiņš BMW 325 DNQ    
           
DĀMAS          
70 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 06:26,74   1
22 Anastasija Kozlovska Toyota Celica 07:08,26 00:41,52 2
37 Linda Cikmača Citroen C2 07:29,42 01:02,68 3
           
OPEN          
51 Arturs Batraks BMW 330D 05:18,69   1
60 Elvis Turāns BMW 316 05:21,29 00:02,60 2
76 Matīss Mežaks Subaru Impreza 05:24,25 00:05,56 3
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 05:24,57 00:05,88 4
27 Ainārs Šusts Ford Fiesta 05:27,42 00:08,73 5
54 Artūrs Šimins Mitsubishi Evolution 05:31,97 00:13,28 6
79 Miķelis Mežaks Subaru Impreza 05:38,28 00:19,59 7
8 Jānis Pipars BMW 325i 05:40,52 00:21,83 8
25 Rihards Baumanis Mitsubishi EVO IX 05:40,63 00:21,94 9
61 Arnis Alksnis BMW M3 05:41,21 00:22,52 10
43 Raitis Mūrnieks Subaru Impreza 05:45,93 00:27,24 11
71 Jānis Krusts Subaru Impreza 06:02,08 00:43,39 12
67 Artūrs Virbulis VW Golf GTI 06:18,05 00:59,36 13
72 Jānis Suija Subaru Impreza 06:21,78 01:03,09 14
73 Guntars Bērziņš Subaru Impreza DNQ    
78 Jānis Hāns Subaru Impreza DNQ    
50 Jānis Straupe Subaru Impreza DNQ    
           
PRO 2000          
19 Voldemārs Kalve VW Golf 3 05:50,63   1
52 Reinis Trūps MG ZR 05:51,97 00:01,34 2
63 Kārlis Priedītis Seat Leon 06:07,08 00:16,45 3
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 06:09,65 00:19,02 4

2. posma rezultāti

1600          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
39 Kaspars Šmits Honda 06:28,46   1
85 Mārcis Pakalns Honda CRX 06:29,20 00:00,74 2
106 Artis Bērziņš Ford Puma 06:53,93 00:25,47 3
74 Edgars Dzenis Ford Puma 07:01,25 00:32,79 4
           
2000          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
113 Jānis Eglīte VW Golf 06:28,28   1
82 Kristaps Narubins Honda Civic Type R 06:28,92 00:00,64 2
40 Nauris Aizsils VW Golf II 06:32,01 00:03,73 3
116 Niks Apfelbaums Renault Clio 06:32,26 00:03,98 4
111 Edvards Pavlovskis Honda Civic 06:38,80 00:10,52 5
2 Artūrs Horošihs Lexus IS200 06:41,98 00:13,70 6
13 Harijs Slazdiņš Honda Civic TypeR 06:50,43 00:22,15 7
3 Jānis Nusbaums BMW 318ti 06:58,85 00:30,57 8
115 Georgijs Bistrovs BMW 320 07:32,70 01:04,42 9
42 Miks Zvaigzne BMW 320 07:40,19 01:11,91 10
           
3000          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
12 Andris Čats BMW330i 06:18,44   1
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 06:29,54 00:11,10 2
21 Sandis Veitmanis BMW 316ti 06:29,69 00:11,25 3
53 Vilnis Vuļs BMW 320 06:30,82 00:12,38 4
64 Roberts Brenčs BMW 325 06:33,83 00:15,39 5
114 Mārtiņš Muižnieks BMW 06:36,04 00:17,60 6
65 Mārcis Plešs BMW 325 06:38,23 00:19,79 7
66 Krišs Jaunzemis BMW 323 06:41,84 00:23,40 8
88 Pēteris Keslers BMW 320d 06:59,97 00:41,53 9
110 Dmitrijs Moskins BMW 328 07:06,61 00:48,17 10
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 07:18,04 00:59,60 11
           
PRO 2000          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
57 Elvis Turāns BMW 318 06:18,89   1
59 Voldemārs Kalve BMW 06:24,62 00:05,73 2
109 Edvīns Vansovičs VW Golf 06:32,17 00:13,28 3
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 06:59,82 00:40,93 4
119 Reinis Trūps MG ZR 08:09,27 01:50,38 5
           
DĀMAS          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
7 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 06:54,26   1
55 Elīza Vectirāne MG ZR 07:14,38 00:20,12 2
22 Anastasija Kozlovska Toyota celica 07:40,05 00:45,79 3
37 Linda Cikmača Citoen C2 07:46,52 00:52,26 4
           
OPEN          
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 06:08,11   1
107 Ralfs Liepiņš Nissan GT-R 06:08,60 00:00,49 2
118 Matīss Mežaks Subaru Impreza 06:09,45 00:01,34 3
108 Rolands Upatnieks Nissan GT-R 06:12,39 00:04,28 4
78 Jānis Hāns Subaru Impreza 06:15,34 00:07,23 5
60 Elvis Turāns BMW 316 06:19,68 00:11,57 6
73 Guntars Bērziņš Subaru Impreza 06:29,09 00:20,98 7
71 Jānis Krusts Subaru Impreza 06:31,35 00:23,24 8
100 Andis Jargans Subaru Impreza 06:51,86 00:43,75 9
112 Ingus Ozoliņš Subaru Impreza 07:20,60 01:12,49 10
90 Andris Gailītis Audi 90 07:42,19 01:34,08 11

3. posma rezultāti

Sacensību rezultāti          
           
1600
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
147 Mārcis Pakalns Honda CRX 05:34,34   1
74 Edgars Dzenis Ford Puma 06:06,68 00:32,34 2
106 Artis Bērziņš Ford Puma 06:09,63 00:35,29 3
92 Dainis Dzērve Honda CRX 06:21,50 00:47,16 4
150 Kristaps Andersons Opel Corsa 07:10,65 01:36,31 5
39 Kaspars Šmits Honda Civic DNQ   DNQ
139 Gatis Klasiņš Honda Civic DNQ   DNQ
           
           
2000
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
82 Kristaps Narubins Honda Civic Type R 05:37,35   1
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 05:38,45 00:01,10 2
116 Niks Apfelbaums Renault Clio 05:41,83 00:04,48 3
10 Edvīns Vansovičs Opel 05:42,54 00:05,19 4
17 Artis Baumanis Renault Clio 05:43,45 00:06,10 5
40 Nauris Aizsils VW Golf II 05:43,95 00:06,60 6
2 Artūrs Horošihs Lexus IS200 05:55,46 00:18,11 7
111 Edvards Pavlovskis Honda Civic 05:55,64 00:18,29 8
141 Kaspars Holšteins Honda Civic TypeR 06:01,10 00:23,75 9
126 Arvis Āboliņš BMW 316 06:04,83 00:27,48 10
3 Jānis Nusbaums BMW 318ti 06:05,36 00:28,01 11
135 Kirils Gorjunovs Opel Astra 06:12,31 00:34,96 12
42 Miks Zvaigzne BMW 320 06:39,33 01:01,98 13
113 Jānis Eglīte VW Golf DNQ   DNQ
           
           
3000
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
12 Andris Čats BMW330i 05:35,84   1
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 05:37,08 00:01,24 2
146 Igors Solovjovs BMW 05:39,98 00:04,14 3
53 Vilnis Vuļs BMW 320 05:46,57 00:10,73 4
137 Kaspars Mamons BMW 05:50,68 00:14,84 5
64 Roberts Brenčs BMW 325 05:51,29 00:15,45 6
65 Mārcis Plešs BMW 325 05:52,08 00:16,24 7
58 Lauris Lazdiņš BMW 325 06:03,63 00:27,79 8
144 Uno Gulbis BMW 325ti 06:09,15 00:33,31 9
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 06:22,78 00:46,94 10
           
           
DĀMAS
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
7 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 06:09,86   1
55 Elīza Vectirāne MG ZR 06:20,98 00:11,12 2
22 Anastasija Kozlovska Toyota celica 06:41,91 00:32,05 3
           
           
OPEN
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
120 Arturs Batraks Mitsubishi EVO 05:16,59   1
134 Jānis Hāns Subaru Impreza 05:18,68 00:02,09 2
151 Matīss Mežaks Subaru Impreza 05:22,38 00:05,79 3
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 05:22,52 00:05,93 4
60 Elvis Turāns BMW 316 05:25,71 00:09,12 5
145 Ralfs Liepiņš Nissan GT-R 05:27,35 00:10,76 6
166 Rolands Upatnieks Nissan GT-R 05:29,90 00:13,31 7
153 Edgars Freivalds Mitsubishi EVO 05:32,92 00:16,33 8
73 Guntars Bērziņš Subaru Impreza 05:37,03 00:20,44 9
148 Ali Jansons Nissan 05:37,47 00:20,88 10
143 Gatis Mitriķis Mitsubishi EVO IX 05:39,59 00:23,00 11
142 Artūrs Virbulis VW Golf GTI 05:56,68 00:40,09 12
152 Oskars Pastars Subaru Impreza 06:01,49 00:44,90 13
72 Jānis Suija Subaru Impreza 06:16,59 01:00,00 14
           
           
PRO 2000
Num Braucējs Auto Kopā   Vieta
57 Elvis Turāns BMW 318 05:25,48   1
59 Voldemārs Kalve BMW 05:32,72 00:07,24 2
132 Reinis Trūps MG ZR 05:43,63 00:18,15 3
149 Ēriks Kursišs Opel Astra 05:44,07 00:18,59 4
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 06:11,92 00:46,44 5
63 Kārlis Priedītis Seat Leon 06:17,93 00:52,45 6

4. posma rezultāti

1600
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
147 Mārcis Pakalns Honda CRX 06:24,11   1
189 Kaspars Šmits Honda Civic 06:35,10 00:10,99 2
106 Artis Bērziņš Ford Puma 06:42,99 00:18,88 3
92 Dainis Dzērve Honda CRX 07:07,51 00:43,40 4
           
           
2000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
82 Kristaps Narubins Honda Civic Type R 06:16,94   1
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 06:22,76 00:05,82 2
40 Nauris Aizsils VW Golf II 06:28,88 00:04,77 3
111 Edvards Pavlovskis Honda Civic 06:29,71 00:05,60 4
10 Edvīns Vansovičs Opel 06:31,85 00:07,74 5
2 Artūrs Horošihs Lexus IS200 06:36,57 00:12,46 6
3 Jānis Nusbaums BMW 318ti 06:44,09 00:19,98 7
135 Kirils Gorjunovs Opel Astra 06:56,92 00:32,81 8
115 Georgijs Bistrovs BMW 320 07:08,20 00:44,09 9
           
           
3000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
12 Andris Čats BMW330i 06:11,20   1
140 Roberts Rode Toyota Corolla AE86 06:12,61 00:01,41 2
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 06:23,74 00:12,54 3
164 Raivis Geriks BMW 06:27,24 00:16,04 4
180 Kaspars Mamons BMW 06:27,25 00:16,05 5
53 Vilnis Vuļs BMW 320 06:28,02 00:16,82 6
31 Andris Ancāns BMW 325 06:28,27 00:17,07 7
163 Reinis Sils BMW 316 06:28,97 00:17,77 8
64 Roberts Brenčs BMW 325 06:29,39 00:18,19 9
65 Mārcis Plešs BMW 325 06:31,59 00:20,39 10
66 Krišs Jaunzemis BMW 323 06:32,09 00:20,89 11
154 Kristaps Dzīvītis BMW 325ti 06:40,23 00:29,03 12
155 Uno Gulbis BMW 325ti 06:45,86 00:34,66 13
88 Pēteris Keslers BMW 320d 06:50,57 00:39,37 14
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 07:03,81 00:52,61 15
157 Staņislavs Zabolejevs-Zotovs BMW 325i 08:03,81 01:52,61 16
165 Jānis Auziņš BMW 08:03,81 01:52,61 17
           
           
DĀMAS
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
7 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 06:48,84   1
55 Elīza Vectirāne MG ZR 07:01,72 00:12,88 2
186 Anastasija Kozlovska BMW 07:38,63 00:49,79 3
           
           
OPEN
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
134 Jānis Hāns Subaru Impreza 05:59,00   1
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 06:01,57 00:02,57 2
167 Edgars Freivalds Mitsubishi EVO 06:06,96 00:07,96 3
185 Ralfs Liepiņš Nissan GT-R 06:07,22 00:08,22 4
171 Rolands Upatnieks Nissan GT-R 06:09,80 00:10,80 5
188 Niks Kanders Audi 80 Quattro 06:33,94 00:34,94 6
60 Elvis Turāns BMW 318 06:35,72 00:36,72 7
184 Andris Gailītis Audi 90 06:43,10 00:44,10 8
187 Artūrs Virbulis VW Golf GTI 06:43,36 00:44,36 9
183 Jānis Jēgers Nissan 200sx 06:50,55 00:51,55 10
           
           
PRO 2000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1.v Vieta
57 Elvis Turāns BMW 318 06:13,47   1
168 Ēriks Kursišs Opel Astra 06:18,65 00:05,18 2
59 Voldemārs Kalve BMW 06:22,88 00:09,41 3
132 Reinis Trūps MG ZR 06:26,57 00:13,10 4
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 06:55,14 00:41,67 5

5. posma rezultāti

1600
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
147 Mārcis Pakalns Honda CRX 05:49,35   1
106 Artis Bērziņš Ford Puma 06:01,08 00:11,73 2
74 Edgars Dzenis Ford Puma 06:11,46 00:22,11 3
201 Kaspars Šmits MG ZR 06:21,14 00:31,79 4
92 Dainis Dzērve Honda CRX 06:31,13 00:41,78 5
203 Andis Šarkovskis BMW 316 07:16,50 01:27,16 6
34 Kaspars Cikmačs Citroen C2 14:46,53 08:57,18 7
           
           
2000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
82 Kristaps Narubins Honda Civic Type R 05:35,68   1
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 05:39,76 00:04,09 2
40 Nauris Aizsils VW Golf II 05:42,70 00:07,03 3
17 Artis Baumanis Renault Clio 05:47,52 00:11,84 4
111 Edvards Pavlovskis Honda Civic 05:59,83 00:24,15 5
3 Jānis Nusbaums BMW 318ti 06:08,58 00:32,90 6
126 Arvis Āboliņš BMW 316 06:18,82 00:43,14 7
135 Kirils Gorjunovs Opel Astra 06:29,81 00:54,14 8
115 Georgijs Bistrovs BMW 320 10:42,30 05:06,62 9
202 Aleksandrs Šestovs Toyota MR2 11:42,30 06:06,62 10
           
           
3000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
12 Andris Čats BMW330i 05:28,08   1
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 05:43,39 00:15,31 2
64 Roberts Brenčs BMW 325 05:47,23 00:19,15 3
53 Vilnis Vuļs BMW 320 05:48,58 00:20,50 4
31 Andris Ancāns BMW 325 05:51,88 00:23,79 5
65 Mārcis Plešs BMW 325 05:54,78 00:26,69 6
94 Matīss Ošs BMW 323 06:07,89 00:39,81 7
198 Māris Lavrinovičs BMW 06:10,72 00:42,63 8
88 Pēteris Keslers BMW 320d 06:12,71 00:44,63 9
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 06:20,18 00:52,10 10
157 Staņislavs Zabolejevs-Zotovs BMW 325i 06:52,01 01:23,93 11
           
           
DĀMAS
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
7 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 06:02,55   1
55 Elīza Vectirāne MG ZR 06:21,18 00:18,64 2
199 Anastasija Kozlovska BMW 07:12,64 01:10,09 3
           
           
OPEN
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
134 Jānis Hāns Subaru Impreza 05:15,66   1
60 Elvis Turāns BMW 318 05:15,81 00:00,16 2
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 05:21,36 00:05,70 3
190 Einārs Lindermanis Mitsubishi EVO 05:32,12 00:16,47 4
197 Gatis Mitriķis Mitsubishi EVO IX 05:38,83 00:23,17 5
23 Armands Strēle Mitsubishi EVO X 05:45,96 00:30,30 6
196 Guntis Ziemelis Audi 07:26,09 02:10,43 7
176 Felikss Grasis Opel Calibra 08:26,09 03:10,43 8
           
           
PRO 2000
Num Braucējs Auto Kopā Līdz 1. v. Vieta
194 Reinis Trūps MG ZR 05:40,76   1
173 Edvīns Vansovičs VW Golf 05:48,61 00:07,85 2
200 Voldemārs Kalve VW Golf 05:50,43 00:09,67 3
195 Elvis Turāns VW Golf 06:08,36 00:27,60 4
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 06:13,17 00:32,41 5

6. posma rezultāti

1600
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
228 Mārcis Pakalns Honda Civic 04:29,72  
74 Edgars Dzenis Ford Puma 04:35,92 00:06,20
106 Artis Bērziņš Ford Puma 04:36,33 00:06,61
225 Reinis Trūps MG ZR 04:42,04 00:12,32
227 Matīss Ošs MG ZR 04:51,23 00:21,51
         
2000
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
224 Reinis Trūps Honda Civic 04:18,52  
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 04:21,28 00:02,77
40 Nauris Aizsils VW Golf II 04:24,13 00:05,61
82 Kristaps Narubins Honda Civic Type R 04:24,21 00:05,70
226 Edvīns Vansovičs Honda Civic 04:26,94 00:08,43
3 Jānis Nusbaums BMW 318ti 04:37,72 00:19,20
135 Kirils Gorjunovs Opel Astra 04:46,57 00:28,06
         
3000
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
12 Andris Čats BMW330i 04:17,09  
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 04:21,05 00:03,97
53 Vilnis Vuļs BMW 320 04:22,56 00:05,47
146 Igors Solovjovs BMW 04:23,12 00:06,04
5 Jānis Pipars BMW 04:23,32 00:06,23
64 Roberts Brenčs BMW 325 04:26,08 00:08,99
180 Kaspars Mamons BMW 04:27,38 00:10,30
65 Mārcis Plešs BMW 325 04:29,79 00:12,71
66 Krišs Jaunzemis BMW 323 04:32,34 00:15,26
209 Nils Zunde BMW 04:37,42 00:20,34
221 Uno Gulbis BMW 325ti 04:44,97 00:27,89
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 04:51,97 00:34,88
238 Edvīns Vansovičs Honda Civic 05:51,97 01:34,89
         
DĀMAS
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
55 Elīza Vectirāne MG ZR 04:50,85  
199 Anastasija Kozlovska BMW 05:23,39 00:32,54
217 Karīna Rasa Līdaka BMW 06:03,81 01:12,96
         
OPEN
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
60 Elvis Turāns BMW 318 04:04,51  
134 Jānis Hāns Subaru Impreza 04:06,40 00:01,89
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 04:08,61 00:04,10
148 Ainārs Šusts Nissan GT-R 04:08,64 00:04,13
208 Einārs Lindermanis Mitsubishi EVO 04:13,30 00:08,79
210 Kristaps Sarma Mitsubishi Evo 04:15,34 00:10,83
230 Aleksandr Alianchikov Subaru Impreza WRX STI 04:23,54 00:19,04
222 Martiņš Ķikusts Audi 90 quattro 04:25,36 00:20,85
25 Rihards Baumanis Mitsubishi EVO IX 04:30,81 00:26,30
223 Roberts Rode Nissan 200sx 04:35,75 00:31,25
229 Valts Zvaigzne VW Golf 04:41,46 00:36,95
237 Ivars Uss VW Golf 04:44,87 00:40,36
215 Mārtiņš Rudevičs Audi A4 04:58,25 00:53,74
         
PRO 2000
Num Braucējs Auto Laiks Līdz 1. v.
52 Reinis Trūps Honda 04:27,30  
195 Elvis Turāns VW Golf 04:37,30 00:10,00
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 04:39,46 00:12,16
200 Voldemārs Kalve VW Golf 05:39,46 01:12,16

Sezonas kopvērtējums

1600
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
85 Mārcis Pakalns Honda CRX 25 21 25 25 25 25 146 1
75 Kaspars Šmits Honda Civic 21 25 16 21 17 0 100 2
106 Artis Bērziņš Ford Puma 0 18 18 18 21 18 93 3
74 Edgars Dzenis Ford Puma 0 17 21 0 18 21 77 4
92 Dainis Dzērve Honda CRX 18 0 17 17 16 0 68 5
225 Reinis Trūps MG ZR 0 0 0 0 0 17 17 6
                     
                     
2000
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
82 Kristaps Narubins Honda Civic TypeR 18 21 25 25 25 17 131 1
40 Nauris Aizsils VW Golf II 17 18 18 18 18 18 107 2
69 Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 21 0 21 21 21 21 105 3
3 Jānis Nusbaums BMW 318 11 15 16 16 17 16 91 4
77 Kirils Gorjunovs Opel Astra 14 0 15 15 16 15 75 5
2 Artūrs Horošihs Lexus IS200 16 17 17 17 0 0 67 6
115 Georgijs Bistrovs BMW 320 0 14 0 14 15 0 43 7
13 Harijs Slazdiņš Honda Civic TypeR 13 16 0 0 0 0 29 8
224 Reinis Trūps Honda Civic 0 0 0 0 0 25 25 9
113 Jānis Eglīte VW Golf 0 25 0 0 0 0 25 10
57 Elvis Turāns BMW 316 25 0 0 0 0 0 25 11
9 Ilmārs Blumbergs VW Scirocco 15 0 0 0 0 0 15 12
74 Edgars Dzenis Ford Puma 12 0 0 0 0 0 12 13
                     
                     
3000
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
12 Andris Čats BMW 330i 21 25 25 25 25 25 146 1
95 Reinis Vilkaitis BMW 325i 0 21 21 21 21 21 105 2
53 Vilnis Vuļs BMW 320 16 17 18 18 17 18 104 3
64 Roberts Brenčs BMW 325 15 16 17 17 18 16 99 4
65 Mārcis Plešs BMW 325 14 15 16 16 16 15 92 5
93 Sergejs Kolosovs Alfa Romeo 156 0 14 15 15 15 13 72 6
5 Jānis Pipars BMW 325i 18 0 0 0 0 17 35 8
21 Sandis Veitmanis BMW 316 17 18 0 0 0 0 35 7
59 Elvis Turāns BMW 316 25 0 0 0 0 0 25 9
                     
                     
PRO 2000
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
19 Voldemārs Kalve BMW 318 25 21 21 21 21 17 126 1
52 Reinis Trūps MG ZR 21 17 18 18 25 25 124 2
57 Elvis Turāns BMW 318 0 25 25 25 18 21 114 3
6 Andrejs Gubarevs VW Golf 2 18 18 17 17 17 18 105 4
                     
                     
DĀMAS
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
70 Zane Lielkāja Mitsubishi EVO IX 25 25 25 25 25 0 125 1
22 Anastasija Kozlovska Toyota Celica 21 18 18 18 18 21 114 2
55 Elīza Vectirāne MG ZR 0 21 21 21 21 25 109 3
37 Linda Cikmača Citroen C2 18 17 17 0 0 0 52 4
                     
                     
OPEN
Nr. Pilots Auto 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
78 Jānis Hāns Subaru Impreza 15 17 25 25 25 21 128 1
56 Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 21 25 21 21 18 18 124 2
60 Elvis Turāns BMW 316 25 16 18 16 21 25 121 3
107 Ralfs Liepiņš Nissan GT-R 0 21 17 18 0 0 56 4
108 Rolands Upatnieks Nissan GT-R 0 18 16 17 0 0 51 5
73 Guntars Bērziņš Subaru Impreza 14 15 15 0 0 0 44 6
27 Ainārs Šusts Ford Fiesta 18 0 0 0 0 17 35 7
25 Rihards Baumanis Mitsubishi EVO IX 16 0 0 0 0 16 32 8
143 Gatis Mitriķis Mitsubishi EVO IX 0 0 14 0 17 0 31 9
90 Andris Gailītis Audi 90 0 14 0 15 0 0 29 10
8 Jānis Pipars BMW 325i 17 0 0 0 0 0 17 11

Yokohama Challenge

Pilots Auto Klase 1. posms 2. posms 3. posms 4. posms 5. posms 6. posms Kopā Vieta
Juris Jevhuta Mitsubishi EVO 8 OPEN 21 25 25 25 18 21 135 1
Andris Čats BMW330i 3000 18 21 16 21 17 16 109 2
Elvis Turāns BMW 316 OPEN 25 17 18 0 21 25 106 3
Kristaps Narubins Honda Civic Type R 2000 17 15 14 16 15 10 87 4
Reinis Vilkaitis BMW 325i 3000 0 14 15 12 10 15 66 5
Nauris Aizsils VW Golf II 2000 14 11 6 6 11 11 59 6
Vilnis Vuļs BMW 320 3000 15 12 4 8 6 13 58 7
Elvis Turāns BMW 318 PRO 2000 0 18 21 17 0 0 56 8
Renārs Zapackis Honda Integra TypeR 2000 0 0 12 14 13 14 53 9
Voldemārs Kalve BMW PRO 2000 0 16 17 13 0 0 46 10
Roberts Brenčs BMW 325 3000 13 9 2 5 8 8 45 11
Reinis Trūps MG ZR PRO 2000 0 0 7 10 12 6 35 12
Einārs Lindermanis Mitsubishi EVO OPEN 0 0 0 0 16 18 34 13
Mārcis Plešs BMW 325 3000 12 7 1 3 4 3 30 14
Edvīns Vansovičs Opel 2000 11 0 9 2 0 7 29 15
Jānis Pipars BMW 325i 3000 16 0 0 0 0 12 28 16
Jānis Hāns Subaru Impreza OPEN 0 0 0 0 25 0 25 17
Gatis Mitriķis Mitsubishi EVO IX OPEN 0 0 11 0 14 0 25 18
Ēriks Kursišs Opel Astra PRO 2000 0 0 5 15 0 0 20 19
Niks Apfelbaums Renault Clio 2000 0 10 10 0 0 0 20 20
Roberts Rode Toyota Corolla AE86 3000 0 0 0 18 0 0 18 21
Kristaps Sarma Mitsubishi EVO OPEN 0 0 0 0 0 17 17 22
Kaspars Mamons BMW 3000 0 0 3 9 0 5 17 23
Mārcis Pakalns Honda CRX 1600 0 0 0 11 0 4 15 24
Artis Baumanis Renault Clio 2000 0 0 8 0 7 0 15 25
Ali Jansons Nissan OPEN 0 0 13 0 0 0 13 26
Sandis Veitmanis BMW 316ti 3000 0 13 0 0 0 0 13 27
Andris Ancāns BMW 325 3000 0 0 0 7 5 0 12 28
Martiņš Ķikusts Audi 90 quattro OPEN 0 0 0 0 0 9 9 29
Armands Strēle Mitsubishi EVO OPEN 0 0 0 0 9 0 9 30
Mārtiņš Muižnieks BMW 3000 0 8 0 0 0 0 8 31
Edvards Pavlovskis Honda Civic 2000 0 0 0 4 3 0 7 32
Dmitrijs Moskins BMW 328 3000 0 6 0 0 0 0 6 33
Georgijs Bistrovs BMW 320 2000 0 5 0 0 0 0 5 34
Edgars Dzenis Ford Puma 1600 0 0 0 0 0 2 2 35
Māris Lavrinovičs BMW 3000 0 0 0 0 2 0 2 36
Andrejs Gubarevs VW Golf II PRO 2000 0 0 0 0 1 1 2 37
Niks Kanders Audi 80 Quattro OPEN 0 0 0 1 0 0 1 38

Rezultāti 2016